中文 / English

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-04-17 荃灣 安富大廈 5 E 471 3.700 @7856 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 豪景花園 第09座 雅仕閣 21 B 1023 4.680 @4575 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 豪景花園 第09座 雅仕閣 21 B 1023 4.680 @4575 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 縉皇居 第03座 21 C 888 1.600 @1802 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 荃樂大廈 16 A 3.000 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 荃灣廣場 第01座 21 D 542 5.200 @9594 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 荃景花園 第11座 4 A 709 5.518 @7783 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 環宇海灣 第06座 46 E 4.500 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 荃勝大廈 7 E 349 2.580 @7393 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 荃景花園 第05座 4 H 619 4.290 @6931 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 綠楊新村 P座 30 7 511 5.500 @10763 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 翠濤閣 第01座 27 G 545 4.380 @8037 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 全城匯 第05座 30 B 7.400 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 荃錦中心 第01座 17 H 511 4.680 @9159 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 海天豪苑 21 E 6.450 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 海濱花園 第08座 海雅閣 11 A 715 5.950 @8322 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 泰華大廈 5 C 3.930 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 麗城花園 第02期 第05座 17 B 668 4.850 @7260 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 浪翠園 第03期 第09座 32 C 608 5.490 @9030 詳情 最近放盤
  2025-04-17 荃灣 浪翠園 第01期 第02座 23 B 572 3.600 @6294 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Grand Hyatt Property Agency Co. All Rights Reserved.