中文 / English

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-09-26 住宅 荃灣 海濱花園 第08座 海雅閣 807 665 838 萬 J002041 詳情 按揭計算
  2023-09-26 住宅 荃灣 海濱花園 第03座 海珊閣 701 583 788 萬 J001021 詳情 按揭計算
  2023-09-26 住宅 荃灣 海濱花園 第03座 海珊閣 696 577 800 萬 J005181 詳情 按揭計算
  2023-09-26 住宅 荃灣 海濱花園 第20座 海葵閣 562 453 550 萬 J003716 詳情 按揭計算
  2023-09-26 住宅 荃灣 海濱花園 第08座 海雅閣 715 579 748 萬 J002002 詳情 按揭計算
  2023-09-26 住宅 荃灣 海濱花園 第10座 海昇閣 632 497 620 萬 J006533 詳情 按揭計算
  2023-09-26 住宅 荃灣 海濱花園 第01座 海寶閣 529 419 530 萬 J000764 詳情 按揭計算
  2023-09-26 住宅 荃灣 海灣花園 第03座 600 471 598 萬 J004268 詳情 按揭計算
  2023-09-26 住宅 荃灣 海濱花園 第06座 海霞閣 -- -- 800 萬 J005853 詳情 按揭計算
  2023-09-26 住宅 荃灣 海濱花園 第08座 海雅閣 -- -- 828 萬 J005832 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Grand Hyatt Property Agency Co. All Rights Reserved.